| H | Csapat | M | Gy | V | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pénzügyőr | 4 | 4 | 0 | +112 | 8 |
| 2. | FKE | 3 | 3 | 0 | +97 | 6 |
| 3. | BLF | 3 | 2 | 1 | +26 | 5 |
| 4. | NYÍKSE | 4 | 2 | 2 | -15 | 6 |
| 5. | BKG | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6. | Közgáz B | 3 | 1 | 2 | -23 | 4 |
| 7. | Szerencs | 4 | 1 | 3 | -21 | 5 |
| 8. | V.egyház | 4 | 1 | 3 | -41 | 5 |
| 9. | VBW | 5 | 1 | 4 | -135 | 6 |
https://www.kozgazkosar.hu/kozgaz-b.ics